<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportrade &#187; Uitgelicht</title>
	<atom:link href="http://www.sportrade.nl/artikel/uitgelicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportrade.nl</link>
	<description>De wellness van je fit voelen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8216;Helft Nederlanders is te dik&#8217;</title>
		<link>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/helft-nederlanders-is-te-dik/</link>
		<comments>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/helft-nederlanders-is-te-dik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportrade.nl/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM – De helft van de Nederlandse bevolking is te dik. Bij de mannen geldt dit voor zestig procent, bij ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1748" title="fat man" src="http://www.sportrade.nl/wp-content/uploads/2012/01/Helft-Nederlanders-is-te-dik.jpg" alt="" width="132" height="132" />AMSTERDAM – De helft van de Nederlandse bevolking is te dik. Bij de mannen geldt dit voor zestig procent, bij de vrouwen is de 44 procent.</p>
<p>Eén op de zeven mensen uit deze groepen is zo zwaar dat er een ernstig gezondheidsrisico bestaat, zo meldt het AD maandag.</p>
<p>Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder 4000 Nederlanders tussen de 30 en 70 jaar, dat vandaag wordt gepresenteerd.</p>
<p><strong>Vrouwen<br />
</strong>Vijftien jaar geleden werd er voor het laatst onderzoek gedaan naar overgewicht. Vergeleken met toen zijn vooral vrouwen tussen de 30 en de 39 dikker geworden.</p>
<p>Voornamelijk het aantal mensen met een dikke buik is in de afgelopen jaren toegenomen. “Een kwart meer dan een jaar geleden. Buikvet is een belangrijke graadmeter voor ons risico op bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten”, zo legt Monique Verschuren tegenover de krant uit.</p>
<p>Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) stelt in een reactie bezorgd te zijn over de toename. Ze heeft 70 miljoen uitgetrokken om sporten in de buurt te bevorderen.</p>
<p> Bron: <a href="http://www.nu.nl/gezondheid">www.nu.nl/gezondheid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/helft-nederlanders-is-te-dik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis dieetadvies tijdens open dag!</title>
		<link>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/gratis-dieetadvies-tijdens-open-dag/</link>
		<comments>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/gratis-dieetadvies-tijdens-open-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportrade.nl/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Wilt u naast een gezond beweegpatroon, ook werken aan een gezond eetpatroon? Kom dan naar onze open dag op zaterdag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1741" title="Groentes met meetlint" src="http://www.sportrade.nl/wp-content/uploads/2012/01/Groentes-met-meetlint-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Wilt u naast een gezond beweegpatroon, ook werken aan een gezond eetpatroon? Kom dan naar onze open dag op zaterdag 14 januari.</p>
<p>Tussen 10.00 en 14.00 uur kunt u in gesprek gaan met onze diëtiste, Marloes Waardijk. Zij kan u antwoord geven op al uw vragen over voeding. Denk hierbij niet alleen aan afvallen, maar ook aan voeding bij intensief sporten, een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte, zwangerschap of diabetes.</p>
<p>Wilt u zeker zijn van een plekje? Schrijf u dan in via het inschrijfforumlier op ons prikbord!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/gratis-dieetadvies-tijdens-open-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationaal Beweeg Onderzoek</title>
		<link>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/nationaal-beweeg-onderzoek-2/</link>
		<comments>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/nationaal-beweeg-onderzoek-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportrade.nl/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Sportrade fit- &#38; wellness doet mee aan een uniek onderzoek over het beweeggedrag van Nederlanders. U krijgt als deelnemer de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://portal.leefstijlclub.nl/user/register/nbo/1636"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1722" title="NBO-Bedrijven-Kit-InternetBanner(300x250)-MediumRectangle" src="http://www.sportrade.nl/wp-content/uploads/2011/12/NBO-Bedrijven-Kit-InternetBanner300x250-MediumRectangle-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sportrade fit- &amp; wellness doet mee aan een uniek onderzoek over het beweeggedrag van Nederlanders. U krijgt als deelnemer de unieke kans om gratis inzicht te krijgen of u voldoende beweegt voor uw gezondheid volgens de internationale beweegnorm.<br />
 <br />
<strong>GRATIS Leefstijlplatform</strong><br />
U krijgt na de online onderzoeksvragen een adviesrapport via de mail, en bovendien kunt u kosteloos gebruikmaken van een leefstijlplatform op www.leefstijlclub.nl. Hier leert u meer over gezond bewegen, maar kunt u ook actief aan de slag gaan via een persoonlijk beweegplan en een leuke cursus &#8220;Actief leven&#8221;.<br />
 <br />
<strong>Meteen aan de slag, het onderzoek neemt slechts een paar minuten in beslag</strong><br />
 <br />
Klik hier om met de 7 onderzoeksvragen te starten:<br />
 <br />
<a href="http://portal.leefstijlclub.nl/user/register/c/1636 ">http://portal.leefstijlclub.nl/user/register/c/1636</a><br />
 <br />
Nadat u zich heeft geregistreerd krijgt u automatisch de vragen in beeld.<br />
 <br />
Alle door u verstrekte gegevens met de hoogste zorgvuldigheid behandeld door de onderzoekers en uw gegevens zullen uitsluitend anoniem gebruikt worden.<br />
 <br />
Mocht u vragen hebben over het onderzoek of het platform, meldt u zich dan bij de balie van het sportcentrum of mail naar <a href="mailto:helpdesk@leefstijlclub.nl">helpdesk@leefstijlclub.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/nationaal-beweeg-onderzoek-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwartier lopen halveert chocoladeconsumptie</title>
		<link>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/kwartier-lopen-halveert-chocoladeconsumptie/</link>
		<comments>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/kwartier-lopen-halveert-chocoladeconsumptie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportrade.nl/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[BAARN &#8211; Grijp bij je volgende middagdip niet naar de chocola, maar ga even wandelen. Een kwartier bewegen kan de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1711" title="chocolade" src="http://www.sportrade.nl/wp-content/uploads/2011/12/chocolade-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />BAARN &#8211; Grijp bij je volgende middagdip niet naar de chocola, maar ga even wandelen. Een kwartier bewegen kan de hoeveelheid chocola die werknemers eten halveren, zelfs in stressvolle situaties. Dit blijkt uit onderzoek van de University of Exeter.</p>
<p></strong>De onderzoekers gaven 78 chocoladeliefhebbers een serie van werk- en beweegopdrachten. Degenen die even bewogen voor het werk aten gemiddeld 15 gram chocola. De deelnemers die meteen aan het werk gingen, aten gemiddel 28 gram chocola.</p>
<p><strong>Gewichtstoename</strong></p>
<p>&#8220;Snacken kan een gedachteloze gewoonte worden en tot gewichtstoename leiden. We denken dat calorierijke snacks een energieboost geven of helpen tegen stress of verveling. Mensen vinden het lastig om hun dagelijkse tussendoortjes op te geven, maar dit onderzoek laat zien dat ze hun calorieiname kunnen halveren door een korte wandeling te maken.&#8221;, licht Adrian Taylor toe.</p>
<p><strong>Voordelen bewegen</strong></p>
<p>Uit eerder onderzoek bleek al dat beweging het snakken naar voedsel kan  afremmen. Deze studie is de eerste die laat zien dat beweging ook consumptie vermindert. Bewegen heeft een positief effect op je energieniveau en humeur en kan ook helpen tegen verslavingen en ziektes, zoals depressie.</p>
<p>De onderzoekers gaven 78 chocoladeliefhebbers een serie van werk- en beweegopdrachten. Degenen die even bewogen voor het werk aten gemiddeld 15 gram chocola. De deelnemers die meteen aan het werk gingen, aten gemiddel 28 gram chocola.</p>
<p> Bron: <a href="http://www.gezondheidsnet.nl">www.gezondheidsnet.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/kwartier-lopen-halveert-chocoladeconsumptie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactieve lezing ‘De kracht van kleur’.</title>
		<link>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/interactieve-lezing-%e2%80%98de-kracht-van-kleur%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/interactieve-lezing-%e2%80%98de-kracht-van-kleur%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportrade.nl/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Kleuren beïnvloeden dag in dag uit ons hele leven, vaak zonder dat wij ons hiervan bewust zijn. De energie van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1694" title="kleur" src="http://www.sportrade.nl/wp-content/uploads/2011/12/kleur-220x146.jpg" alt="" width="220" height="146" />Kleuren beïnvloeden dag in dag uit ons hele leven, vaak zonder dat wij ons hiervan bewust zijn. De energie van kleuren heeft invloed op onze stemmingen, levensvreugde, werklust en welzijn.<br />
 <br />
Het is goed dat je je omringt met kleuren en kleurnuances die bij je passen, je voelt je dan comfortabeler en het geeft je meer zelfvertrouwen. Door bewust kleur toe te laten in je leven versterk jij je doelen en uitstraling.<br />
 <br />
Hoe bewust wil jij in het leven staan?<br />
 <br />
Frederiek (interieurontwerp – kleurentherapeut) en Helen (Schoonheidsspecialist – kleuren/ kledingadvies) zullen op een kleurrijke manier hun werkwijze aan u laten zien, u bent van harte welkom met partner/vriend en/of vriendin.</p>
<p><strong>Datum</strong>: zondag 18 december<br />
<strong>Tijd</strong>: 12.45 – 15.00 uur<br />
<strong>Locatie</strong>: Sportrade<br />
<strong>kosten:</strong> € 5,- p.p.(incl. drankje, hapje en goody bag), te voldoen bij binnenkomst</p>
<p>Inschrijven kan tot 12 december via de <a title="Aanmelden interactieve lezing" href="http://www.sportrade.nl/fitwellness/eerstvolgende-activiteiten/?event_id=4315" target="_blank">website </a>of via het inschrijfformulier op ons publicatiebord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/interactieve-lezing-%e2%80%98de-kracht-van-kleur%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel bewegen leidt tot beter slapen</title>
		<link>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/veel-bewegen-leidt-tot-beter-slapen/</link>
		<comments>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/veel-bewegen-leidt-tot-beter-slapen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportrade.nl/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[BAARN &#8211; We slapen beduidend beter en zijn overdag meer alert als we tenminste 150 minuten per week bewegen. Dat ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1688" title="uitgeslapen" src="http://www.sportrade.nl/wp-content/uploads/2011/11/uitgeslapen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />BAARN &#8211; We slapen beduidend beter en zijn overdag meer alert als we tenminste 150 minuten per week bewegen. Dat blijkt uit onderzoek aan de Oregon State University.</p>
<p></strong>De studie betrof meer dan 2600 mannen en vrouwen tussen de 18 en 85 jaar. Wekelijks minimaal 150 minuten matig intensief bewegen verbeterde de kwaliteit van de slaap met 65 procent. Daarbij zijn mensen die voldoende bewegen ook minder slaperig gedurende de dag.</p>
<p><strong>Gezond bewegen<br />
</strong>&#8220;Tijdens het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de richtlijn bewegen voor een gezondere hart- en vaatstelsel. Het lijkt er echter op dat deze richtlijn ook voor andere gezondheidsgebieden geldt.&#8221;, vertelt onderzoeker Brad Cardinal. &#8220;Bewegen lijkt een natuurlijk alternatief voor een slaapmiddel.&#8221;</p>
<p>De onderzoekers hebben gecontroleerd voor leeftijd, BMI, gezondheid, rookgedrag en depressie, maar het resultaat bleef overeind. Naast een verbetering van de kwaliteit van de slaap met 65 procent, nam de kans op nachtelijke beenkrampen af met 68 procent en verbeterde de concentratie met 45 procent.</p>
<p><strong>Te moe<br />
</strong>&#8220;Hoewel het erg gemakkelijk is om een training over te slaan als je moe bent, is het voor je gezondheid en slaap op de lange termijn toch een betere keuze om wel te gaan sporten.&#8221;, besluit Cardinal.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.gezondheidsnet.nl">www.gezondheidsnet.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/veel-bewegen-leidt-tot-beter-slapen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlies van spiermassa door ouderdom is een fabeltje</title>
		<link>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/verlies-van-spiermassa-door-ouderdom-is-een-fabeltje/</link>
		<comments>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/verlies-van-spiermassa-door-ouderdom-is-een-fabeltje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportrade.nl/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Verlies van spiermassa bij ouderen is geen gevolg van ouderdom maar van een inactieve leefstijl. Bovendien is het tot op ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1682" title="Senioren sporten" src="http://www.sportrade.nl/wp-content/uploads/2011/11/Senioren-sporten.jpg" alt="" width="200" height="155" />Verlies van spiermassa bij ouderen is geen gevolg van ouderdom maar van een inactieve leefstijl. Bovendien is het tot op hoge leeftijd omkeerbaar. Dat stelt prof. Dr. Luc van Loon in zijn oratie &#8216;De menselijke motor&#8217;, waarmee hij vandaag het ambt aanvaardt van bijzonder hoogleraar Fysiologie van Inspanning aan de Universiteit Maastricht.</p>
<p></strong>Met zijn onderzoeksgroep bestudeert Van Loon de rol van de skeletspier in de stofwisseling van de mens en de invloed die voeding en training hierop hebben. Zijn onderzoeksgroep richt zich op verbetering van de gezondheid en functionele lichaamsprestaties bij chronische stofwisselingsziekten en veroudering.</p>
<p><strong>Prestatievermogen optimaliseren</strong><strong><br />
</strong>Van Loon stelt dat door een effectieve combinatie van training en voeding het prestatievermogen van het lichaam kan worden geoptimaliseerd. ‘Zelfs op hoge leeftijd kan middels het verhogen van de dagelijkse hoeveelheid fysieke activiteit en specifieke krachttraining een enorme toename in spiermassa, kracht, en functioneel vermogen bereikt worden.’ aldus Van Loon.</p>
<p><strong>Preventie Diabetes type 2</strong><br />
‘Onze huidige leefstijl wordt veelal gekenmerkt door een hoge energie-inname en weinig fysieke activiteit, met als gevolg overgewicht en obesitas. Dit leidt tot diabetes type 2 en daarmee tot sterk verhoogde glucoseconcentratie in het bloed,’ stelt Van Loon. ‘Skeletspierweefsel is in staat veel glucose uit het bloed op te nemen en daarmee de bloedglucoseregulatie te verbeteren. Dagelijks 30 tot 60 minuten bewegen is al voldoende om hoge pieken in de bloedglucosespiegel te voorkomen. Daarmee draagt beweging in belangrijke mate bij aan de preventie en behandeling van diabetes type 2.’</p>
<p>Bron: <a href="http://www.voedingnu.nl">www.voedingnu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/verlies-van-spiermassa-door-ouderdom-is-een-fabeltje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten vragen uw hulp bij Communicatieonderzoek</title>
		<link>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/studenten-vragen-uw-hulp-bij-communicatieonderzoek/</link>
		<comments>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/studenten-vragen-uw-hulp-bij-communicatieonderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportrade.nl/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Wij zijn vier studentes van de opleiding HBO Communicatie aan de Hanzehogeschool te Groningen. Momenteel werken wij aan een onderzoek ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1655" title="onderzoek" src="http://www.sportrade.nl/wp-content/uploads/2011/11/onderzoek-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Wij zijn vier studentes van de opleiding HBO Communicatie aan de Hanzehogeschool te Groningen. Momenteel werken wij aan een onderzoek met betrekking tot de huidige communicatiemiddelen van Sportrade en de werking van social media in de fitnessbranche. Zo onderzoeken we onder andere de werking van de digitale nieuwsbrief en het publicatiebord.</p>
<p>Onder deze tekst ziet u een link naar een enquête. Wij vragen u vriendelijk om deze enquête in te vullen, zodat u uw mening kunt geven over de communicatiemiddelen van Sportrade. De gegevens worden alleen voor ons onderzoek gebruikt en niet voor andere doeleinden. Het invullen van de enquête is geheel anoniem. Graag zouden we u willen vragen om mee te werken aan ons onderzoek en de enquête in te vullen.</p>
<p>Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via <a href="mailto:m.i.walinga@st.hanze.nl">m.i.walinga@st.hanze.nl</a>.</p>
<p>De enquête kunt u hier vinden:  <a title="http://www.thesistools.com/web/?id=223861 Druk op CTRL en klik als je de link wilt volgen" href="http://www.thesistools.com/web/?id=223861">www.thesistools.com/web/?id=223861. </a></p>
<p>Alvast bedankt voor uw medewerking!</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>Daphne Hoving, Alien Linnemann, Maaike Visser en Muriel Walinga</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/studenten-vragen-uw-hulp-bij-communicatieonderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo voorkomt u spierpijn en de gipsvlucht naar huis</title>
		<link>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/zo-voorkomt-u-spierpijn-en-de-gipsvlucht-naar-huis/</link>
		<comments>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/zo-voorkomt-u-spierpijn-en-de-gipsvlucht-naar-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportrade.nl/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Niet iedereen wordt blij van de kou, maar voor ski- en snowboard-fanaten is kou de voorbode van het wintersportseizoen. Heeft ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1651" title="wintersport" src="http://www.sportrade.nl/wp-content/uploads/2011/11/wintersport-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Niet iedereen wordt blij van de kou, maar voor ski- en snowboard-fanaten is kou de voorbode van het wintersportseizoen. Heeft u al geboekt? Volg dan onderstaande tips om uw lichaam wintersport-klaar te maken.</p>
<p>Met deze tips kunt u nu alvast aan uw <a title="http://skiinformatie.nl/voorbereiding/fysieke-voorbereiding/conditietraining" href="http://skiinformatie.nl/voorbereiding/fysieke-voorbereiding/conditietraining">conditie</a> en spierkracht werken voor een minder pijnlijke wintersportvakantie.</p>
<p><strong>Ski-fitness</p>
<p></strong>Sommige spieren die u tijdens het wintersporten gebruikt, doen de rest van het jaar weinig. Omdat u de hele dag op de piste staat, is het dus niet zo gek dat u de eerste dagen van de vakantie veel spierpijn hebt. Door deze &#8216;luie&#8217; spieren voor de vakantie alvast te <a title="http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&amp;art_id=259" href="http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&amp;art_id=259">trainen</a>, voorkomt u de ergste spierpijn en verkleint u de kans op blessures. Veel sportscholen bieden speciale ski-fitness om deze spiergroepen te trainen. Het klinkt misschien suf, maar tijdens uw vakantie hebt u er profijt van.</p>
<p><strong>Indoor-skibaan</p>
<p></strong></p>
<p>Beginnende skiërs of snowboarders kunnen oefenen op een indoor-skibaan. Om echt goed voorbereid te zijn, is het verstandig om lessen te nemen, dan hoeft u dat niet meer te doen als u op de echte piste staat. Voor degenen die al jaren op wintersport gaan, is een bezoekje aan een van de hallen met kunstsneeuw ook aan te raden. Zo kunnen uw spieren alvast wennen aan de bewegingen en heeft u de ergste spierpijn niet op vakantie, maar in Nederland. </p>
<p><strong>Applicaties</p>
<p></strong>Op internet zijn verschillende <a title="http://www.anwb.nl/binaries/pdf/sig/wintersport/voorbereiding/fitplan_anwb_wintersport-595498.pdf" href="http://www.anwb.nl/binaries/pdf/sig/wintersport/voorbereiding/fitplan_anwb_wintersport-595498.pdf">websites</a> te vinden met oefeningen die uw spieren voorbereiden op de vakantie in de sneeuw. Ook kunt u <a title="http://itunes.apple.com/ke/app/snow-fitness-workouts-hd-skiing/id403372437?mt=8" href="http://itunes.apple.com/ke/app/snow-fitness-workouts-hd-skiing/id403372437?mt=8">applicaties</a> voor uw telefoon downloaden die u helpen met de voorbereidingen. Het vereist enige discipline, maar als u een paar weken voor vertrek begint met de oefeningen, kunt u voorkomen dat u met de gipsvlucht naar huis gaat.</p>
<p>Bron: http://www.elsevier.nl/web/Stijl/Reizen/321616/Zo-voorkomt-u-spierpijn-en-de-gipsvlucht-naar-huis.htm?rss=true</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/zo-voorkomt-u-spierpijn-en-de-gipsvlucht-naar-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegen voorkomt migraine</title>
		<link>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/bewegen-voorkomt-migraine/</link>
		<comments>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/bewegen-voorkomt-migraine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportrade.nl/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[ 
BAARN &#8211; Bewegen voorkomt migraine net zo goed als medicatie, blijkt uit onderzoek van de University of Gothenburg. 
De onderzoekers verdeelden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong> </strong></div>
<div><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1635" title="migraine" src="http://www.sportrade.nl/wp-content/uploads/2011/10/migraine-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />BAARN &#8211; Bewegen voorkomt migraine net zo goed als medicatie, blijkt uit onderzoek van de University of Gothenburg. </strong></div>
<p>De onderzoekers verdeelden 92 migrainepatiënten over drie groepen. De eerste groep moest drie keer per week veertig minuten sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut. De tweede groep kreeg ontspanningsoefeningen voorgeschreven en de derde groep het geneesmiddel topiramaat.</p>
<p><strong> </strong><strong>Onderzoek</strong><strong> </p>
<p></strong></p>
<p>Gedurende drie maanden rapporteerden de deelnemers hun migraineaanvallen, kwaliteit van leven, conditie en mate van bewegen voor, na en tijdens hun behandeling. Ook drie en zes maanden na de behandeling werd gevraagd hoe het met de patiënten ging. </p>
<div><strong>Afname aanvallen</strong></div>
<p>In alledrie de groepen nam het aantal migraineaanvallen af. Er bleek geen verschil te zijn tussen de preventieve werking van de drie behandelingen.</p>
<div><strong>Conclusie</strong></div>
<p>&#8220;Onze conclusie is dat beweging een alternatief kan zijn voor ontspanningsoefeningen en topiramaat om migraine te voorkomen. Het is vooral geschikt voor patiënten die geen preventieve medicatie willen of kunnen gebruiken&#8221;, zegt onderzoeker Emma Varkey. </p>
<p><strong> </strong><strong>Bron: </strong><a href="http://www.gezondheidsnet.nl/"><strong>www.gezondheidsnet.nl</strong></a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportrade.nl/uitgelicht/bewegen-voorkomt-migraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

